| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 42 | 18 | 70% |
| 2 | 掘金 | 40 | 20 | 66.7% |
| 3 | 森林狼 | 38 | 22 | 63.3% |
| 4 | 快船 | 36 | 24 | 60% |
| 5 | 独行侠 | 35 | 25 | 58.3% |
| 6 | 太阳 | 33 | 27 | 55% |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 44 | 16 | 73.3% |
| 2 | 雄鹿 | 41 | 19 | 68.3% |
| 3 | 骑士 | 39 | 21 | 65% |
| 4 | 尼克斯 | 37 | 23 | 61.7% |
| 5 | 76人 | 34 | 26 | 56.7% |
| 6 | 步行者 | 32 | 28 | 53.3% |
雷霆、凯尔特人稳居分区榜首,年轻阵容崛起,胜率突破70%大关。
本周西部前三交锋3次,掘金2胜1负,净胜分+5.6,表现强势。
太阳、76人核心球员轮休,战绩小幅波动,后续排名竞争激烈。
NBA联赛排名依据胜率 (胜场/总场次) 排序,若胜率相同则依次比较交手战绩、分区内战绩、净胜分等。目前西部竞争白热化,第5至第8仅差2个胜场;东部凯尔特人一骑绝尘,但雄鹿、骑士紧追不舍。附加赛席位争夺同样激烈,每场比赛都影响最终座次。
赞助商 · 篮球装备推荐